Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HUAXING
Sertifikasi: MSDS
Nomor model: HX12200
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 pcs
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C
Menyediakan kemampuan: 10000 PCS Per Bulan
Tegangan: |
12.8V |
Kapasitas: |
200Ah |
Biaya maksimum saat ini:: |
100A |
Debit maksimum saat ini:: |
100A |
Arus puncak:: |
200A |
OEM: |
Iya |
ODM: |
Iya |
Siklus hidup: |
lebih dari 2000 kali |
Kotak plastik: |
520 * 265 * 220mm |
ringan: |
28 kg |
Tegangan: |
12.8V |
Kapasitas: |
200Ah |
Biaya maksimum saat ini:: |
100A |
Debit maksimum saat ini:: |
100A |
Arus puncak:: |
200A |
OEM: |
Iya |
ODM: |
Iya |
Siklus hidup: |
lebih dari 2000 kali |
Kotak plastik: |
520 * 265 * 220mm |
ringan: |
28 kg |
Baterai LiFePo4 12V 200AHKarakteristik Keselamatan
Baterai LiFePo4 12V 200AH spesifikasi
| Parameter Paket Baterai | |||
| 1 | Tegangan Nominal | 12.8V | |
| 2 | Rentang Tegangan | 10 ~ 14.6V | Rentang tegangan sel: 2.5-3.65V |
| 3 | Kapasitas nominal | 200Ah | Tingkat 0,5C, 25 ℃ |
| 4 | Kapasitas Energi Nominal | 2560Wh | |
| 5 | Max.Mengisi Arus | 150A | |
| 6 | Max.Arus Debit Kontinyu | 150A | |
| 7 | Arus Debit Puncak | 300A | Durasi waktu: 5S |
| 8 | Siklus Hidup Baterai | Lebih dari 2000 | pada 80% DOD, 25 ℃ |
| 9 | Berat keseluruhan | 27.5kg | |
| 10 | Kelembaban | 10% -90% | |
| 11 | Metode Pendinginan | Pendinginan Alami | |
| 12 | Suhu Kerja | Isi daya: 0 ℃ ~ 45 ℃, Discharge: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 13 | Fungsi Cerdas | Dengan Bluetooth dan koneksi APP ponsel;Tampilan APLIKASI ponsel: tegangan paket baterai, tegangan sel tunggal, arus kerja, SOC, nomor siklus, suhu dan sebagainya. | |
Spesifikasi Bluetooth BMS (Untuk IOS dan sistem Andorid)
| Barang | Kandungan | Kriteria |
| Mengisi dan Mengosongkan Port | Bersama | |
| Komunikasi | Bluetooth | |
| Koneksi Paralel | Tidak diperbolehkan | |
| Koneksi Serial | Max.4 buah | |
| Arus Normal | Mengisi Arus | ≤200A |
| Discharge Saat Ini | ≤200A | |
| Over charge Protection | Tegangan Pengisian | 14.6V |
| Lebih dari tegangan deteksi muatan | 3,80 ± 0,05V | |
| Lebih dari waktu tunda deteksi muatan | 1S | |
| Lebih dari tegangan pelepasan muatan | 3,60 ± 0,05V | |
| Lebih dari perlindungan debit | Lebih dari tegangan deteksi pelepasan | 2.00V ± 0.10V |
| Lebih dari waktu tunda deteksi pelepasan | 1S | |
| Lebih dari tegangan pelepasan pelepasan | 2,30 ± 0,10V | |
| Lebih dari perlindungan saat ini | Lebih dari arus deteksi saat ini | 440 ± 40A |
| Selama waktu tunda deteksi saat ini | 1S | |
| Lebih dari kondisi rilis saat ini | Pemuatan atau pengisi daya terputus | |
| Perlindungan sirkuit pendek | IYA | |
| Perlindungan suhu | IYA | |
![]()
Tes siklus hidup kami untuk baterai LiFePO4 kami:
![]()
Huaxing baterai LiFePo4 12V lainnya
| Paket Baterai 12.8V LiFePO4 | |||||||
| Jenis baterai | 12V12Ah | 12V20Ah | 12V50Ah | 12V75Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 12V300AH |
| Jenis Sel | 3,2V / 6.0Ah | 3,2V / 5,5Ah | 3,2V / 5,5Ah | 3,2V / 5,5Ah | 3,2V / 5,5Ah | 3,2V / 5,5Ah | 3,2V / 6.0Ah |
| Tegangan Nominal (V) | 12.8 | ||||||
| Kapasitas Nominal (Ah) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Tegangan Pengisian (V) | 14.6 | ||||||
| Mengisi Arus (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Discharge Saat Ini (A) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Berat (kg) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 |
| Dimensi (L * W * H) (mm) | 151 * 98 * 98 | 181 * 76 * 166 | 197 * 165 * 170 | 208 * 169 * 260 | 324 * 172 * 214 | 520 * 265 * 220 | 520 * 265 * 220 |
| Suhu Operasi | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
| Bahan Perumahan | ABS | ||||||
| Fungsi Perlindungan | korsleting, over charge, over discharge, over current, over temperature | ||||||
Gambar Produk
![]()
Informasi Paket:
| DESKRIPSI | KUANTITAS / CTN | PAKET | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | DIMS (m3) |
| (PCS) | UKURAN KARTON (MM) | (KG) | (KG) | ||
| Baterai LiFePo4 12V100AH | 1 | 460 * 250 * 220 | 14 | 13 | 0,03 |
| Baterai LiFePo4 12V200AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 29 | 28 | 0,05 |
| Baterai LiFePo4 12V300AH | 1 | 575 * 325 * 270 | 40 | 39 | 0,05 |
![]()
Tentang kami:
HUAXING NEW ENERGY adalah perusahaan grup.
Lingkungan Pabrik kami: Selamat datang untuk mengunjungi kami!
![]()
![]()
![]()