Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HUAXING
Sertifikasi: UN38.3
Nomor model: BATT-HT-10-A
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Nigotiation
Kemasan rincian: Kotak
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 1000PCS Per Bulan
BATTLINK Inverter hibrida tiga fase penyimpanan energi rumah
1Inverter hibrida penyimpanan rumah ini memiliki kinerja yang sangat baik, perlindungan keamanan yang tinggi dan sistem manajemen cerdas
2Tidak hanya dapat mempertahankan operasi yang stabil pada suhu rendah, tetapi juga memiliki IP65 perlindungan kelas dan perlindungan petir.
3. Ini dapat dengan mudah menyimpan energi berlebih, dan menyediakan manajemen beban cerdas yang dapat memilih beberapa mode sesuai dengan permintaan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan energi pribadi
Fitur Produk
1. Ukuran kecil, berat ringan, transportasi yang nyaman, tunggal dapat dengan mudah dipasang, dapat secara efektif mengurangi biaya tenaga kerja dan transportasi
2Dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, rentang tegangan operasi DC yang luas, desain MPPT dua arah dapat beradaptasi dengan panel fotovoltaik multi-sudut dan multi-orientasi
3. Fleksibilitas tinggi, tidak hanya dapat mengakses jaringan listrik bekerja, dalam tidak adanya listrik, tetapi juga dapat bekerja secara independen dari jaringan listrik
4Efisiensi konversi hingga 98%, kurang kerugian
5. Keamanan tinggi, tingkat perlindungan IP65, dapat digunakan di dalam dan di luar ruangan, dengan desain disipasi panas alami, tidak ada polusi suara
6. Garansi 5 tahun, dapat diperpanjang hingga 10 tahun, lebih dari 7 mode kerja cerdas, dukungan untuk pemantauan jarak jauh seluler / PC
7Dengan sistem manajemen baterai cerdas sendiri, ketika baterai kurang dari 7%, baterai masuk ke mode tidur, ketika baterai lebih dari 7%, itu masuk ke mode bangun,yang dapat secara efektif memperpanjang umur baterai
Parameter Sistem
Data Teknis | BATT-INV-8-THB1 | BATT-INV-10-THB1 | BATT-INV-12-THB1 | BATT-INV-15-THB1 | Batt-INV-20-THB1 | |||||
Data Masukan String PV | ||||||||||
Daya masukan DC maksimum ((KW) | 12 | 15 | 18 | 23 | 30 | |||||
Tegangan masukan max.DC ((V) | 1000 | |||||||||
Rentang tegangan kerja MPPT ((V) | 180-950 | |||||||||
Jumlah MPPT/string independen per MPPT | Percayalah kepada Allah, 1/15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 2/2 | 2/2 | |||||
MPPT max.current ((A) | 20/20 | |||||||||
AC Output/Input Date ((On-grid) | ||||||||||
Kekuatan output nominal tampak ((KW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Max.output apparent power ((KWV) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 | |||||
Tegangan output nominal ((V) | 400 | |||||||||
Frekuensi output nominal ((Hz) | 50/60 | |||||||||
Max.output current ((A) | 13 | 16 | 19 | 24 | 32 | |||||
Pola sistem grid | 3L+N+PE | |||||||||
Data output cadangan (UPS) | ||||||||||
Kekuatan apparent output nominal (KWV) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Kekuatan yang tampak maksimal (KVA) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 | |||||
Tegangan output nominal ((V) | 400 | |||||||||
Frekuensi output nominal ((Hz) | 50/60 | |||||||||
Waktu beralih otomatis ((ms) | ≤10ms | |||||||||
Data Masuk Baterai | ||||||||||
Jenis baterai | LFP | |||||||||
Kisaran tegangan baterai ((V) | 150 sampai 750 | |||||||||
Maks. arus pengisian/pengurangan ((A) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||
Data Umum | ||||||||||
Efisiensi maksimum | 98% | |||||||||
Perlindungan | Perlindungan anti-islanding, Perlindungan impedansi isolasi, Deteksi RCD, Perlindungan polaritas terbalik PV, Perlindungan output atas tegangan, Perlindungan output atas arus | |||||||||
Kisaran suhu operasi ((°C) | 25 sampai 60 | |||||||||
Mode disipasi panas | Alami | |||||||||
Kelas IP | IP 65 | |||||||||
Antarmuka komunikasi | WiFi/4G/USB/CAN/RS485 | |||||||||
Antarmuka komunikasi | 403*284*463 | |||||||||
Berat ((kg) | 30 |
Informasi Perusahaan
Hunan Huaxing New Energy Technology Co., Ltd adalah Lithium Ion berkualitas tinggi
Perusahaan baterai, mengintegrasikan R & D, manufaktur dan penjualan, menyediakan solusi komprehensif untuk setiap aplikasi.
- 1000 Karyawan
- 50.000 meter persegi bengkel
Kapasitas produksi tahunan -3GWh
- 300 juta dolar per tahun
Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Sertifikat keamanan dan kinerja produk: UL1642, IEC62619:2017, IEC62133:2017,
IEC61960:2011, CE, BIS, PSE, ROHS, UN38.3, MSDS
Garis produksi kami:
Aplikasi